ᐅ Mitfahrzentrale Berlin
Von | Nach | Angebot/Gesuch | Plätze | Preis |
---|---|---|---|---|
Berlin | Bamberg | 5 Mitfahrgelegenheiten | max. 2 | 25 € |
Berlin | Bielefeld | Eine Mitfahrgelegenheit | max. 3 | 18 € |
Berlin | Bremen | Eine Mitfahrgelegenheit | max. 3 | 20 € |
Berlin | Datteln | Eine Mitfahrgelegenheit | max. 1 | 30 € |
Berlin | Delbrück | Eine Mitfahrgelegenheit | max. 2 | VHS |
Berlin | Diepholz | 5 Mitfahrgelegenheiten | max. 3 | 25 € |
Berlin | Dortmund | Eine Mitfahrgelegenheit | max. 3 | 22 € |
Berlin | Erlangen | 5 Mitfahrgelegenheiten | max. 2 | 27 € |
Berlin | Hannover | 5 Mitfahrgelegenheiten | max. 3 | 15 € |
Berlin | Jena | 8 Mitfahrgelegenheiten | max. 3 | 15 € |
Berlin | Kamenz | 3 Mitfahrgelegenheiten | max. 2 | 12 € |
Berlin | München | Eine Mitfahrgelegenheit | max. 2 | VHS |
Berlin | Neuss | Eine Mitfahrgelegenheit | max. 3 | 26 € |
Berlin | Nienburg, Weser | 5 Mitfahrgelegenheiten | max. 3 | 20 € |
Berlin | Ribnitz Damgarten | 6 Mitfahrgelegenheiten | max. 3 | 13 € |
Berlin | Rostock | 6 Mitfahrgelegenheiten | max. 3 | 12 € |
Berlin | Stahnsdorf | 19 Mitfahrgelegenheiten | max. 1 | VHS |
Berlin | Sulingen | 5 Mitfahrgelegenheiten | max. 3 | 25 € |
Berlin | Vechta | 5 Mitfahrgelegenheiten | max. 3 | 25 € |
Missbrauch oder Fehler melden
Wir werden uns jede Beschwerde ansehen und prüfen: Bitte beschreiben Sie den Fehler bzw. Vorfall so ausführlich wie möglich!