Mannheim Colmar So., 05.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
13:40 2:20 16:00 17,29 € Dossenheim Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
14:10 2h 16:10 13,59 € Mannheim Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
15:40 1:40 17:20 13,59 € Walldorf March BlaBlaCar 0
16:00 1:20 17:20 9,99 € Karlsruhe Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
17:00 1:50 18:50 12,29 € Landau in der Pfalz Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
17:00 1:50 18:50 12,29 € Mannheim Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
17:00 5:15 22:15 27,98 € Lindenhof Place de la Gare / Rue Georges Lasch FlixBus 1
17:50 2:20 20:10 17,29 € Mannheim Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
18:00 2h 20:00 13,59 € Heidelberg Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
18:30 2h 20:30 15,99 € Heidelberg Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
18:30 2h 20:30 13,59 € Mannheim Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
18:30 2h 20:30 14,89 € Mannheim Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
19:00 1:50 20:50 13,59 € Ubstadt-Weiher Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
19:30 2h 21:30 13,59 € Hambrücken Morschwiller-le-Bas BlaBlaCar 0
20:00 1:30 21:30 9,99 € Dossenheim Ettenheim BlaBlaCar 0
20:00 2h 22:00 14,89 € Mannheim Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
21:00 2:30 23:30 17,29 € Landau in der Pfalz Freiburg im Breisgau BlaBlaCar 0
21:05 4:50 01:55 21,98 € Lindenhof Place de la Gare / Rue Georges Lasch FlixBus 1