Heidelberg, Neckar Mainz So., 28.04.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
02:00 1:40 03:40 14,89 € Dossenheim Wiesbaden BlaBlaCar 0
03:00 50 min 03:50 4 € Michelstadt Hanau BlaBlaCar 0
03:43 2:32 06:15 41 € Heidelberg Hbf Mainz Hbf Deutsche Bahn 1
04:30 1:50 06:20 14,89 € Heilbronn Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
05:47 1:28 07:15 31 € Heidelberg Hbf Mainz Hbf Deutsche Bahn 1
07:00 1:40 08:40 12,29 € Heilbronn Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
07:00 1:20 08:20 12,29 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
07:00 50 min 07:50 7,49 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
07:20 1:20 08:40 8,69 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
07:40 1h 08:40 7,49 € Dossenheim Mainz BlaBlaCar 0
07:40 1h 08:40 6,19 € Dossenheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
07:40 50 min 08:30 7,49 € Dossenheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
07:50 50 min 08:40 7,49 € Dossenheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
08:24 54 min 09:18 29 € Heidelberg Hbf Mainz Hbf Deutsche Bahn 0
08:30 1:10 09:40 10,99 € Dossenheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
08:30 1h 09:30 12,29 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
08:40 50 min 09:30 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
08:50 30 min 09:20 3 € Heidelberg Darmstadt BlaBlaCar 0
09:00 40 min 09:40 3 € Weinheim Darmstadt BlaBlaCar 0
09:30 50 min 10:20 6,19 € Heidelberg Eschborn BlaBlaCar 0
09:50 50 min 10:40 7,49 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
10:00 1h 11:00 6,19 € Bobenheim-Roxheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
10:24 54 min 11:18 30 € Heidelberg Hbf Mainz Hbf Deutsche Bahn 0
11:00 1:20 12:20 12,29 € Bad Rappenau Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
11:00 50 min 11:50 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
11:30 1:40 13:10 13,59 € Heilbronn Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
11:50 40 min 12:30 6 € Viernheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
12:00 50 min 12:50 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
12:00 1h 13:00 7,49 € Mannheim Hofheim am Taunus BlaBlaCar 0
12:20 1:30 13:50 7,49 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
12:20 1:10 13:30 7,49 € Dossenheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
12:20 10 min 12:30 2 € Mühltal Darmstadt BlaBlaCar 0
12:24 54 min 13:18 30 € Heidelberg Hbf Mainz Hbf Deutsche Bahn 0
13:00 1:20 14:20 10,99 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
13:20 50 min 14:10 5 € Heidelberg Mörfelden-Walldorf BlaBlaCar 0
13:30 1:20 14:50 9,99 € Bruchsal Raunheim BlaBlaCar 0
14:00 1h 15:00 6,19 € Mannheim Mainz BlaBlaCar 0
14:20 1h 15:20 10,99 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
14:30 40 min 15:10 4 € Mannheim Darmstadt BlaBlaCar 0
14:30 30 min 15:00 3 € Darmstadt Mainz BlaBlaCar 0
14:50 50 min 15:40 7,49 € Dossenheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
15:10 40 min 15:50 4 € Heidelberg Darmstadt BlaBlaCar 0
15:30 30 min 16:00 3 € Mannheim Pfungstadt BlaBlaCar 0
15:35 2:05 17:40 74 € Heidelberg Hbf Mainz Hbf Deutsche Bahn 1
15:40 50 min 16:30 4,99 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:00 1:10 17:10 7,49 € Dossenheim Mainz BlaBlaCar 0
16:00 50 min 16:50 6,19 € Weinheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:00 40 min 16:40 5 € Bensheim Eschborn BlaBlaCar 0
16:00 1:20 17:20 12,29 € Sandhausen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:10 50 min 17:00 6,19 € Dossenheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:40 1:10 17:50 10,99 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:40 1:20 18:00 12,29 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:40 50 min 17:30 6,19 € Dossenheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:40 2h 18:40 8,99 € Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße Binger Schlag FlixBus 0
16:50 1:20 18:10 10,99 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
17:00 1:10 18:10 7,49 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
17:00 40 min 17:40 3 € Bad König Darmstadt BlaBlaCar 0
17:00 50 min 17:50 7,49 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
17:00 50 min 17:50 9,99 € Heidelberg Hofheim am Taunus BlaBlaCar 0
17:20 1:20 18:40 10,99 € Mannheim Mainz BlaBlaCar 0
17:20 40 min 18:00 4 € Lorsch Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
17:25 1:45 19:10 6,99 € Alte Eppelheimer Straße / Emil-Maier-Straße Binger Schlag FlixBus 0
17:30 50 min 18:20 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
18:00 1h 19:00 8,69 € Bensheim Limburg an der Lahn BlaBlaCar 0
18:10 1:20 19:30 10,99 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
18:20 1h 19:20 12,29 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
18:24 54 min 19:18 29 € Heidelberg Hbf Mainz Hbf Deutsche Bahn 0
18:40 1:20 20:00 10,99 € Karlsruhe Mainz BlaBlaCar 0
18:50 40 min 19:30 4 € Mannheim Darmstadt BlaBlaCar 0
19:00 1h 20:00 7,49 € Bad Dürkheim Wiesbaden BlaBlaCar 0
19:00 50 min 19:50 6,19 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
19:00 1:10 20:10 7,49 € Heidelberg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
19:10 1:20 20:30 12,29 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
19:10 20 min 19:30 3 € Ludwigshafen am Rhein Grünstadt BlaBlaCar 0
19:30 40 min 20:10 3 € Walldorf Worms BlaBlaCar 0
19:40 1h 20:40 8,69 € Heidelberg Wiesbaden BlaBlaCar 0
19:50 1:20 21:10 12,29 € Karlsruhe Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
20:00 1:20 21:20 8,69 € Mühlhausen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
20:25 53 min 21:18 12 € Heidelberg Hbf Mainz Hbf Deutsche Bahn 0
21:10 50 min 22:00 7,49 € Mannheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
22:00 1:10 23:10 12,29 € Dossenheim Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
22:30 1h 23:30 7,49 € Dossenheim Wiesbaden BlaBlaCar 0
23:00 20 min 23:20 1 € Mannheim Grünstadt BlaBlaCar 0