Frankfurt am Main Koblenz am Rhein Do., 24.10.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
01:20 1:40 03:00 10,99 € Raunheim Weyerbusch BlaBlaCar 0
04:20 1h 05:20 6,19 € Frankfurt am Main Limburg an der Lahn BlaBlaCar 0
07:30 50 min 08:20 6,19 € Hofheim am Taunus Mogendorf BlaBlaCar 0
09:40 40 min 10:20 4,99 € Flörsheim am Main Görgeshausen BlaBlaCar 0
10:50 9:10 20:00 42,97 € Flughafen Neversstraße FlixBus 1
11:35 2:10 13:45 11,98 € Gutleutviertel Neversstraße FlixBus 0
13:40 1h 14:40 7,49 € Frankfurt am Main Heiligenroth BlaBlaCar 0
13:50 50 min 14:40 4,99 € Flörsheim am Main Mogendorf BlaBlaCar 0
14:00 50 min 14:50 7,49 € Frankfurt am Main Mogendorf BlaBlaCar 0
15:50 50 min 16:40 7,49 € Flörsheim am Main Mogendorf BlaBlaCar 0
17:00 1h 18:00 8,69 € Frankfurt am Main Mogendorf BlaBlaCar 0
18:00 50 min 18:50 7,49 € Flörsheim am Main Mogendorf BlaBlaCar 0
18:00 1:20 19:20 7,49 € Mainz Koblenz BlaBlaCar 0
18:00 2h 20:00 11,98 € Gutleutviertel Neversstraße FlixBus 0
19:00 1:10 20:10 7,49 € Frankfurt am Main Bendorf BlaBlaCar 0
19:00 1h 20:00 8,69 € Frankfurt am Main Mogendorf BlaBlaCar 0
19:30 1h 20:30 6,19 € Gießen Mogendorf BlaBlaCar 0
20:05 8:10 04:15 43,97 € Flughafen Neversstraße FlixBus 1
20:20 1:10 21:30 8,69 € Frankfurt am Main Mogendorf BlaBlaCar 0
21:00 50 min 21:50 7,49 € Frankfurt am Main Limburg an der Lahn BlaBlaCar 0