Düsseldorf Aschaffenburg Mo., 13.05.

Ab An Preis Von Nach Anbieter UmstiegeU
03:00 2h 05:00 10,99 € Köln Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
06:50 2:30 09:20 14,89 € Köln Weiterstadt BlaBlaCar 0
07:30 2h 09:30 12,29 € Köln Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
08:00 2:10 10:10 20,99 € Solingen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
09:00 2:10 11:10 19,79 € Köln Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
10:10 2:10 12:20 17,29 € Düsseldorf Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
10:30 2:20 12:50 19,79 € Düsseldorf Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
11:00 2:30 13:30 22,29 € Duisburg Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
11:10 2:10 13:20 12,29 € Köln Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
12:00 2:30 14:30 17,29 € Ratingen Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
12:00 2:50 14:50 18,48 € Mönchengladbach Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
12:30 2:20 14:50 14,89 € Düsseldorf Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
14:40 2:50 17:30 17,29 € Oberhausen Langen (Hessen) BlaBlaCar 0
15:30 2:40 18:10 18,48 € Mülheim an der Ruhr Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:00 1:50 17:50 15,99 € Köln Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
16:20 2:20 18:40 20,99 € Düsseldorf Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
17:00 2:40 19:40 17,29 € Düsseldorf Aschaffenburg BlaBlaCar 0
18:20 2:20 20:40 14,89 € Köln Aschaffenburg BlaBlaCar 0
18:30 2:30 21:00 17,29 € Düsseldorf Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
20:00 2h 22:00 10,99 € Köln Frankfurt am Main BlaBlaCar 0
20:00 3:20 23:20 20,99 € Köln Aschaffenburg BlaBlaCar 0